ID	Male,4wks Saline, Sample 1 ID=1349452	Male,4wks Saline, Sample 2 ID=1349451	Male,4wks Saline, Sample 3 ID=1349447	Male,4wks Saline, Sample 4 ID=1349446	Male,4wks EtOH, Sample 1 ID=1349449	Male,4wks EtOH, Sample 2 ID=1349450	Male,4wks EtOH, Sample 3 ID=1349445	Male,4wks EtOH, Sample 4 ID=1349448
Male,4wks Saline, Sample 1 ID=1349452	1	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92
Male,4wks Saline, Sample 2 ID=1349451	0.94	1	0.93	0.93	0.94	0.94	0.93	0.93
Male,4wks Saline, Sample 3 ID=1349447	0.93	0.93	1	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
Male,4wks Saline, Sample 4 ID=1349446	0.93	0.93	0.93	1	0.93	0.93	0.93	0.92
Male,4wks EtOH, Sample 1 ID=1349449	0.93	0.94	0.93	0.93	1	0.94	0.93	0.92
Male,4wks EtOH, Sample 2 ID=1349450	0.93	0.94	0.93	0.93	0.94	1	0.93	0.93
Male,4wks EtOH, Sample 3 ID=1349445	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	1	0.93
Male,4wks EtOH, Sample 4 ID=1349448	0.92	0.93	0.93	0.92	0.92	0.93	0.93	1
